Подогреватель водо-водяной ПВ1 325х4-Г-1,0 предназначен для подогрева воды в системах горячего водоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий.
№п/п | Наименование показателя | Значение |
---|---|---|
1 | Номер чертежа | 00.8111.042 |
2 | Поверхность нагрева, м2 | 28.49 |
3 | Наружный диаметр, мм | 325 |
4 | Срок изготовления | 45 |
6 | Длина блока-секции, м, не более | 4 |
8 | Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более | 1,0 (10) |
9 | Температура греющей воды, 0С, не более | 200 |
10 | Число теплообменных труб в блоке-секции, шт | 147 |
11 | Номинальный расход нагреваемой воды, т/ч | 167.3 |
12 | Масса секции, кг, не более | 608 |
13 | Масса калача, кг, не более | 142 |
14 | Высота секции, мм, не более | 600 |
15 | Переход, мм, не более (условный диаметр) | 200 |
16 | Переход, мм, не более (длина) | 190 |
17 | Калач, мм, не более (условный диаметр) | 300 |
18 | Калач, мм, не более (межцентровое расстояние) | 600 |
19 | Калач, мм, не более (длина) | 600 |
Подогреватель состоит из двух блок-секций ПВ1 с диаметром корпуса секции 325 мм, с длиной секции 4 м на условное давление 1,0 МПа, с трубной системой из гладких труб (в условном обозначении буква «Г»), соединённых последовательно между собой по трубному пространству калачами, а по межтрубному пространству патрубками. Внутри секции расположены латунные трубки диаметром 16 мм и толщиной стенки 1 мм.
При работе подогревателя ПВ1 325х4-Г-1,0 нагреваемая вода движется по трубкам трубной системы, а греющая вода - в межтрубном пространстве.
Подогреватели изготавливаются из углеродистой стали.