Котёл водогрейный КВ-1,2-115КБ (КВЛТ-1,03-115Шп).
| №п/п | Наименование показателя | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Номер чертежа компоновки | 0124.8009.083 |
| 2 | Тип котла | Водогрейный |
| 3 | Вид расчетного топлива | 1 - Каменный уголь; 2 - Бурый уголь |
| 4 | Теплопроизводительность, МВт | 1.2 |
| 5 | Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 0,6(6,0) |
| 6 | Температурный график воды, °С | 70-115 |
| 9 | Вид поставки | В сборе |
| 10 | Базовая комплектация в сборе | Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТШПм-1,5М Вентилятор ВД-2,8-3000
|
