Котёл водогрейный КЕВ-6,5-14-115С-О (ПТЛ-РПК) (КВ-Р-4,65-115) – водогрейный котёл, разработанный на базе парового котла КЕ с дополнительными устройствами для подвода и отвода сетевой воды.
№п/п | Наименование показателя | Значение |
---|---|---|
1 | Номер чертежа компоновки | 23.8002.009 |
2 | Тип котла | Водогрейный |
3 | Вид расчетного топлива | 1 - Каменный уголь; 2 - Бурый уголь |
4 | Теплопроизводительность, ГКал/ч | 4 |
5 | Теплопроизводительность, МВт | 4.65 |
6 | Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 1,3(13,0) |
7 | Температура пара на выходе, °С | 70-115 |
8 | Температурный график воды, °С | 70-115 |
9 | Расчетный КПД (топливо №1), % | 83 |
10 | Расход расчетного топлива (топливо №1) , кг/ч (м3/ч - для газа и жидкого топлива) | 760 |
11 | Расход расчетного топлива (топливо №2), кг/ч (м3/ч - для газа и жидкого топлива) | 1492 |
14 | Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | 5900х2760х3980 |
15 | Габариты компоновки, LxBxH, мм | 7940х4640х5030 |
16 | Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг | 15805 |
17 | Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг | 17610 |
18 | Вид поставки | В сборе |
19 | Базовая комплектация в сборе | Блок котла в обшивке и изоляции
|
Основными элементами котла КЕВ-6-14-115С-О (ПТЛ-РПК) (КВ-Р-4,65-115) являются два барабана: верхний и нижний, экранированная топочная камера и конвективный пучок.
Котёл КЕВ-6-14-115С-О (ПТЛ-РПК) (КВ-Р-4,65-115) поставляется заказчику в собранном виде транспортабельным блоком на опорной раме в обмуровке и обшивке в комплекте, арматурой и гарнитурой в пределах котла, лестницами и площадками.